Faster Cast Rate
Faster Hit Recovery
Increased Blocking Speed
| Character | Skill / Form | Casting Frames | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| all | 0 | 7 | 14 | 22 | 32 | 48 | 68 | 99 | 152 | |||||||||
| all | 0 | 8 | 16 | 27 | 42 | 65 | 102 | 174 | ||||||||||
| all | 0 | 9 | 20 | 37 | 63 | 105 | 200 | |||||||||||
| Human | 0 | 4 | 10 | 19 | 30 | 46 | 68 | 99 | 163 | |||||||||
| Bear form | 0 | 7 | 15 | 26 | 40 | 63 | 99 | 163 | ||||||||||
| Wolf form | 0 | 6 | 14 | 26 | 40 | 60 | 95 | 157 | ||||||||||
| all * | 0 | 9 | 18 | 30 | 48 | 75 | 125 | |||||||||||
| all | 0 | 9 | 18 | 30 | 48 | 75 | 125 | |||||||||||
| other spells | 0 | 9 | 20 | 37 | 63 | 105 | 200 | |||||||||||
![]() * | 0 | 7 | 15 | 23 | 35 | 52 | 78 | 117 | 194 | |||||||||
| all | 0 | 8 | 15 | 26 | 39 | 58 | 86 | 138 | ||||||||||
| Character | Skill / Form | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Casting Frames | ||||||||||||||||||
Help
Changelogs
Items
Trade (beta)
Breakpoints
Calculators
Hero editor
Clones & Zones
